viktminskningssiffror? Äsch, det här får bli sista veckan jag rabblar massa tråkiga siffror, men bantningsprojektet kommer att fortgå här hemma så länge det behövs. Den här veckan presenterar jag lite roligare statistik:
Elsa | Silly | Rådis | Bimsie | |
Startvikt för sju veckor sedan | 3630 g | 4490 g | 5090 g | 5426 g |
Målvikt | 3630 g | 3200 g | 3500 g | 4000 g |
Vikt 30/11 | 3640 g | 4035 g | 4525 g | 5090 g |
Total minskning | - | 455 g | 565 g | 336 g |
Kvar att minska | - | 835 g | 1025 g | 1090 g |
Minskning i snitt/vecka | - | 65 g | 81 g | 48 g |
Beräknad tid kvar av bantning | - | 13 veckor | 13 veckor | 23 veckor |
Här är förresten några andra roliga bilder från fotandet till Västerås Kattklubbs almanacka: